Sotorasib
Basic Information
| Item | Value |
|---|---|
| DrugBank ID | DB15569 |
| Evidence Level | L5 (Computational Prediction) |
| Number of Predicted Indications | 100 |
Predicted Indications (TxGNN)
The following are potential new indications predicted by the TxGNN model. Higher scores indicate higher predicted relevance.
| # | Indication | Source |
|---|---|---|
| 1 | transitional cell carcinoma | KG + DL |
| 2 | prostatic urethra urothelial carcinoma | KG + DL |
| 3 | kidney pelvis sarcomatoid transitional cell carcinoma | KG + DL |
| 4 | infiltrating bladder urothelial carcinoma sarcomatoid variant | KG + DL |
| 5 | renal pelvis papillary urothelial carcinoma | KG + DL |
| 6 | middle ear neuroendocrine tumor | KG + DL |
| 7 | malignant cutaneous granular cell skin tumor | KG + DL |
| 8 | ectomesenchymoma | KG + DL |
| 9 | esotropia | KG + DL |
| 10 | human herpesvirus 8-related tumor | KG + DL |
| 11 | HER2 positive breast carcinoma | KG + DL |
| 12 | dentinogenesis imperfecta | KG + DL |
| 13 | squamous cell carcinoma | KG + DL |
| 14 | deafness, autosomal dominant 39, with dentinogenesis imperfecta 1 | KG + DL |
| 15 | rectal cloacogenic carcinoma | KG + DL |
| 16 | drug-induced osteoporosis | KG + DL |
| 17 | gallbladder adenosquamous carcinoma | KG + DL |
| 18 | urethral verrucous carcinoma | KG + DL |
| 19 | adenosquamous prostate carcinoma | KG + DL |
| 20 | dental pulp calcification | KG + DL |
| 21 | pancreatic adenosquamous carcinoma | KG + DL |
| 22 | external ear basal cell carcinoma | KG + DL |
| 23 | sarcomatoid squamous cell skin carcinoma | KG + DL |
| 24 | non-keratinizing sinonasal squamous cell carcinoma | KG + DL |
| 25 | ethmoid sinus squamous cell carcinoma | KG + DL |
| 26 | adenosquamous lung carcinoma | KG + DL |
| 27 | large cell keratinizing variant squamous cell breast carcinoma | KG + DL |
| 28 | spindle cell variant squamous cell breast carcinoma | KG + DL |
| 29 | esophagus verrucous carcinoma | KG + DL |
| 30 | lacrimal gland carcinoma | KG + DL |
| 31 | non-small cell squamous lung carcinoma | KG + DL |
| 32 | cervical adenosquamous carcinoma | KG + DL |
| 33 | microinvasive cervical squamous cell carcinoma | KG + DL |
| 34 | cervical keratinizing squamous cell carcinoma | KG + DL |
| 35 | cervical non-keratinizing squamous cell carcinoma | KG + DL |
| 36 | cervical lymphoepithelioma-like carcinoma | KG + DL |
| 37 | acantholytic variant squamous cell breast carcinoma | KG + DL |
| 38 | adenosquamous breast carcinoma | KG + DL |
| 39 | esophageal basaloid carcinoma | KG + DL |
| 40 | vulvar keratinizing squamous cell carcinoma | KG + DL |
| 41 | thymic basaloid carcinoma | KG + DL |
| 42 | cervical verrucous carcinoma | KG + DL |
| 43 | maxillary sinus carcinoma | KG + DL |
| 44 | cervical basaloid carcinoma | KG + DL |
| 45 | frontal sinus squamous cell carcinoma | KG + DL |
| 46 | vulva verrucous carcinoma | KG + DL |
| 47 | external ear carcinoma | KG + DL |
| 48 | liver adenosquamous carcinoma | KG + DL |
| 49 | Bartholin gland adenosquamous carcinoma | KG + DL |
| 50 | trachea carcinoma in situ | KG + DL |
(Showing top 50 of 100 predictions)
Disclaimer
These predictions are for research purposes only and do not constitute medical advice. Clinical validation is required before any clinical application.